Álagningarprósenta útsvars árið 2012 er 14,48%
Álagningarpósentur fasteignagjalda fyrir árið 2012:
| Fasteignaskattur A | 0,385% (af fasteignamati) |
| Fasteignaskattur B | 1,320% (af fasteignamati) |
| Fasteignaskattur C | 1,20% (af fasteignamati) |
| Lóðarleiga | 1,75%% (af fasteignarmati lóðar) |
| Fráveitugjald | 0,19% (af fasteignamati) |
| Vatnsgjald |
skv. gjaldskrá Norðurorku hf. |
| Rotþróargjald | skv. gjaldskrá |
| Sorpgjald, íbúðarhús | 31.500,- kr. á hverja íbúð |
| Sorpgjald, stór býli | 18.900,- kr. (viðbótargjald) |
| Sorpgjald, minni býli og aðrir búfjáreig. | 10.500,- kr. (viðbótargjald) |
| Sorpgjald, frístundahús | 10.500,- kr. |
| Sorpgjald, fyrirtæki* | 18.900,- kr. að lágmarki, samningur |
Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Svalbarðsstrandarhreppi er veittur er afsláttur af fasteignaskatti af húsnæði
sem nýtt er til eigin búsetu og sorphirðugjaldi samkvæmt samþykktum sveitarstjórnar. Afsláttur er veittur á grundvelli
upplýsinga frá Ríkisskattstjóra og Þjóðskrá Íslands. Afsláttarþegar geta auk
þess sótt um lækkun fasteignaskatts á bújarðir sem nýttar eru til eigin búskapar og/eða landbúnaðarbyggingum sem eru lítt
eða ekkert nýttar.
Tengd skjöl:




