| Matseðill. | |||||||
| Jan. 2012. | |||||||
| Bekkur. | Vikud. | Dags. | Réttur. | ||||
| Þrið. | 3. Jan. | St. Fiskur með grænmeti. | |||||
| 5-7. | Mið. | 4. Jan. | Kjötbollur með rauðkáli. | ||||
| 5-7. | Fim. | 5. Jan. | Hrísgrjónagrauur með slátri. | ||||
| Fö. | 6. Jan. | Soðinn fiskur með smjöri. | |||||
| Lýðheilsa. | vika 9. | ||||||
| Mán. | 9. Jan. | Skyr og brauð. | |||||
| Þrið. | 10. Jan. | St. Fiskur með salati. | |||||
| 5-7. | Mið. | 11. Jan. | Kjötsúpa, brauð og álegg. | ||||
| 5-7. | Fim. | 12. Jan. | Pizza með skinku og hakki. | ||||
| Fö. | 13. Jan. | Reykt ýsa með grænmeti. | |||||
| Mán. | 16. Jan. | Soðinn fiskur með smjöri. | |||||
| Þrið. | 17. Jan. | Grísasneiðar með baunum. | |||||
| 5-7. | Mið. | 18. Jan. | Hakk og spaghettí. | ||||
| 5-7. | Fim. | 19. Jan. | Hrísgrjónaréttur með brauði. | ||||
| Fö. | 20. Jan. | St. Fiskur með grænmeti. | |||||
| Lýðheilsa. | vika 2. | ||||||
| Mán. | 23. Jan. | Pastaréttur með jógurtsósu | |||||
| Þrið. | 24. Jan. | Fiskibollur með salati. | |||||
| 5-7. | Mið. | 25. Jan. | Kakósúpa með tvíbökum. | ||||
| 5-7. | Fim. | 26. Jan. | Kjúklingur með frönskum. | ||||
| fö. | 27. Jan. | St. Fiskur með kryddsósu. | |||||
| Mán. | 30. Jan. | Saxbauti með rauðkáli. | |||||
| Þrið. | 31. Jan. | Plokkfiskur með rúgbrauði. | |||||
| Vatn, kartöflur eða pasta, grænmeti og ávextir ávallt í boði. | |||||||
Höfundur: Einar Már Sigurðarson - þri 3.jan 2012
Uppfærður: Einar Már Sigurðarson-þri 3.jan 2012
Uppfærður: Einar Már Sigurðarson-þri 3.jan 2012

