| Matseðill. | |||||||
| Mars 2012. | |||||||
| Bekkur. | Vikud. | Dags. | Réttur. | ||||
| 5-7. | Fim. | 1. Mars. | Soðinn fiskur með súrsætri sósu. | ||||
| Fö. | 2. Mars. | Kjötbollur með rauðkáli. | |||||
| Mán. | 5. Mars. | Saltfiskur með rófum. | |||||
| Þrið. | 6. Mars. | Kjúklingastrimlar með hrísgrjónum. | |||||
| 5-7. | Fim. | 8. Mars. | Hrísgrjónaréttur með brauði. | ||||
| Fö. | 9. Mars. | Spegrilsúpa, brauð og álegg. | |||||
| Mán. | 12.Mars. | Pastaréttur með brauði. | |||||
| Þrið. | 13.Mars. | St. Fiskur með grænmeti. | |||||
| 5-7. | Mið. | 14.Mars. | Skyr, brauð og álegg. | ||||
| 5-7. | Fim. | 15.Mars. | Soðinn fiskur með smjöri. | ||||
| Fö. | 16.Mars. | Karrísúpa, brauð og álegg. | |||||
| Mán. | 21.Mars. | St. Fiskur með salati. | |||||
| Þrið. | 22.Mars. | Hrísgrjónagrautur, brauð og álegg. | |||||
| 5-7. | Mið. | 23.Mars. | Grísasneiðar með baunum. | ||||
| 5-7. | Fim. | 24.Mars. | Grænmetissúpa ,brauð og álegg. | ||||
| Fö. | 25.Mars. | Lax með kartöflum og smjöri. | |||||
| Mán. | 26.Mars. | Makkarónusúpa , brauð og álegg. | |||||
| Þrið. | 27.Mars. | Plokkfiskur með rúgbrauði. | |||||
| 5-7. | Mið. | 28.Mars. | Pizza með hakki og skinku. | ||||
| 5-7. | Fim. | 29.Mars. | St. Fiskur með lauk og beikoni. | ||||
| Fö. | 30.Mars. | Tortilla með hakki og grænmeti. | |||||
| Vatn, kartöflur eða pasta, grænmeti og ávextir ávallt í boði. | |||||||
Höfundur: Einar Már Sigurðarson - fös 2.mar 2012
Uppfærður: Einar Már Sigurðarson-fös 2.mar 2012
Uppfærður: Einar Már Sigurðarson-fös 2.mar 2012

