Alls hafa þrír framboðslistar verið samþykktir af kjörstjórn Svalbarðsstrandarhrepps vegna sveitarstjórnarkosninganna 2026.
Eftirtaldir listar voru samþykktir:
Samstaða (S)
| Sæti | Nafn | Kennitala | Lögheimili | Starfsheiti |
| 1. sæti | Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir | 040188-2829 | Litli Hvammur 2 | Löggiltur iðjuþjálfi, tengiliður farsældar |
| 2. sæti | Hafrún Helga Arnardóttir | 100289-2969 | Húsatún | Löggiltur sjúkranuddari |
| 3. sæti | Halldóra Dögg Sigurðardóttir | 240403-3310 | Laugartún 10 | Afgreiðslustörf |
| 4. sæti | Sigrún Rósa Kjartansdóttir | 280773-3529 | Traðir | Grunnskólakennari, staðgengill skólastjóra |
| 5. sæti | Elísabet Inga Ásgrímsdóttir | 090675-4359 | Heiðarból | Listamaður og starfsmaður íbúakjarna |
| 6. sæti | Eva Sandra Bentsdóttir | 041286-4239 | Garðsvík | Bóndi |
| 7. sæti | Heiðrún Beck | 081189-2269 | Smáratún 16a | Hársnyrtimeistari og Ma nemi í kennslufr. |
| 8. sæti | Þóra Sigríður Torfadóttir | 050583-4309 | Bakkatún 4 | Hársnyrtimeistari |
| 9. sæti | Maríanna Lind Garðarsdóttir | 041093-3589 | Tjarnartún 4b | Hundaatferlisfræðingur |
| 10. sæti | Helena Valdís Bergland Traustadóttir | 100297-2999 | Eyrargata 4 (Hörg) | Löggiltur sjúkraliði og meiraprófsbílstjóri |
Strönd til framtíðar (H)
| Sæti | Nafn | Kennitala | Lögheimili | Starfsheiti |
| 1. sæti | Ólafur Rúnar Ólafsson | 220661-3269 | Laugartún 2 | Sölustjóri |
| 2. sæti | Gréta María Halldórsdóttir | 080498-2929 | Sveinbjarnagerði IIA | Lögreglumaður |
| 3. sæti | Eiríkur Haukur Hauksson | 310773-4259 | Vaðlabrekka 15 | Framkvæmdarstjóri |
| 4. sæti | Birgir Ingason | 111082-4729 | Smáratún 16a | Atvinnurekandi |
| 5. sæti | Dagbjört Beck | 010887-3649 | Dálksstaðir | Bóndi |
| 6. sæti | Jóhanna Þorgilsdóttir | 050697-3049 | Smáratún 8 | Sjávarútvegsfræðingur |
| 7. sæti | Guðmundur Emilsson | 031178-3559 | Bakkatún 4 | Flugstjóri |
| 8. sæti | Jóhanna Ester Guðmundsdóttir | 161089-2499 | Laugartún 19a | Atvinnurekandi |
| 9. sæti | Alma S. Þórólfsdóttir | 020888-3699 | Laugartún 25 | Naglafræðingur |
| 10. sæti | Waldemar Sienda | 100669-2349 | Eyrargata 2 (Borgarhóll) | Verkstjóri |
Ströndungur (Ö)
| Sæti | Nafn | Kennitala | Lögheimili | Starfsheiti |
| 1. sæti | Bjarni Þór Guðmundsson | 281292-2779 | Svalbarð | Bóndi |
| 2. sæti | Árný Þóra Ágústsdóttir | 070677-4079 | Meðalheimur | Sérfræðingur |
| 3. sæti | Harpa Barkardóttir | 060278-3779 | Helgafell | Sjálfstæður atvinnurekandi |
| 4. sæti | Sigurður Halldórsson | 241059-2789 | Laugartún 10 | Bílamálari |
| 5. sæti | Svala Einarsdóttir | 060376-2989 | Smáratún 2 | Grunnskólakennari |
| 6. sæti | Hanna Sigurjónsdóttir | 031070-2959 | Sunnuhlíð | Hótelstjóri |
| 7. sæti | Ingþór Björnsson | 051186-3119 | Smáratún 11 | Vélstjóri |
| 8. sæti | Dagur Elí Guðnason | 071095-2829 | Bakkatún 18a | Verkefnastjóri Securitas |
| 9. sæti | Andri Már Þórhallsson | 080194-2859 | Tjarnartún 6a | Tæknistjóri |
| 10. sæti | Anna Karen Úlfarsdóttir | 280479-4549 | Klöpp | Verkefnastjóri við Háskólann á Akureyri |
Framboðsfrestur vegna sveitarstjórnarkosninganna rann út föstudaginn 10. apríl, kl. 12 á hádegi.
Sveitarstjórnarkosningar fara fram í Valsárskóla 16. maí 2026. Kjörskrá er aðgengileg á skrifstofu sveitarfélagsins og á vefsíðu þjóðskrár https://www.skra.is/folk/kjorskra-og-kosningar/hvar-a-eg-ad-kjosa/sveitarstjornarkosningar-2026/
Svalbarðsstrandarhreppur - Ráðhúsinu Svalbarðseyri, 606 Akureyri
Kennitala: 640269-2279 - Bankareikn.: 0162-26-075801